6月21日LME基本金属注销仓单 天天快报
2023-06-26 08:58:12 来源:生意社
| 金属 | 库存总量 | 注册仓单 | 变动 | 注销仓单 | 变动 | 注销占百比(%) | 上日注销占比 (%) |
铜
| 84725 | 49300 | -7.72% | 35425 | +7.67% | 41.81% | 38.11% |
铝 | 550925 | 303250 | -0.66% | 247675 | -1.09% | 44.96% | 45.06% |
锌 | 79825 | 72025 | -0.83% | 7800 | +5.41% | 9.77% | 9.25% |
镍 | 39156 | 36222 | +4.25% | 2934 | -3.36% | 7.49% | 8.04% |
铅 | 39775 | 37050 | +1.72% | 2725 | +1.87% | 6.85% | 6.84% |
锡 | 2380 | 2365 | +3.96% | 15 | 0.00% | 0.63% | 0.66% |
铝合金 | 1920 | 1920 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
关键词:
相关文章
精彩推送
博汇股份(300839):光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 新消息
光大证券股份有限公司关于宁波博汇化工科技股份有限公司首次公开发行股
来源:中财网

(资料图)