天天短讯!沪深股通|盐津铺子6月5日获外资卖出0.01%股份
2023-06-06 13:35:36 来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,盐津铺子(002847)获外资卖出2.26万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有盐津铺子358.38万股,占流通股2.07%,累计持股成本59.34元,持股盈利34.99%。
盐津铺子最近5个交易日下跌4.37%,陆股通累计净卖出20.89万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价81.49元;最近20个交易日下跌35.73%,陆股通累计净卖出89.1万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价102.27元;最近60个交易日下跌37.77%,陆股通累计净卖出23.55万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价119.86元。
盐津铺子近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-5 | 358.38万 | 2.07 | -182.04万 | -2.26万 | 59.34 |
| 2023-6-2 | 360.64万 | 2.09 | -35.54万 | -4350 | 59.47 |
| 2023-6-1 | 361.07万 | 2.09 | -192.43万 | -2.38万 | 59.50 |
| 2023-5-31 | 363.45万 | 2.10 | -934.45万 | -11.45万 | 59.64 |
| 2023-5-30 | 374.9万 | 2.17 | -360.31万 | -4.37万 | 60.31 |
| 2023-5-29 | 379.27万 | 2.19 | -495.87万 | -5.93万 | 60.57 |
| 2023-5-25 | 385.2万 | 2.23 | -1720.98万 | -20.44万 | 60.92 |
| 2023-5-24 | 405.64万 | 2.35 | -1037.1万 | -11.93万 | 62.09 |
| 2023-5-23 | 417.57万 | 2.41 | -438.7万 | -5.0万 | 62.80 |
| 2023-5-22 | 422.56万 | 2.44 | -258.19万 | -2.93万 | 63.10 |
关键词:
